New York Mets en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 35-16 | 5.89 | |
| 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43-30 | 2.42 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30-17 | 4.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-11 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 3.22 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
4:40 PM, 2 de Junio, 2021
Phoenix, Arizona
Asistencia: 9,810
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | NYM | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McCann bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies), Villar anotó y Lindor anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Drury falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Alonso anotó, Do. Smith out en segunda, Pillar a tercera. | 4 | 0 | ||
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (451 pies), C. Kelly anotó. | 4 | 2 | ||
| 1° | Vargas bateó sencillo al jardín central, P. Smith anotó y Walker anotó, Ahmed a tercera. | 4 | 4 | ||
| 1° | Bumgarner bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Ahmed anotó, Vargas a segunda. | 4 | 5 | ||
| 2° | McCann bateó sencillo al jardín central, Villar anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | Drury bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Pillar anotó, Do. Smith a segunda. | 6 | 5 | ||
| 6° | Vargas se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, P. Smith anotó, Ahmed a segunda. | 6 | 6 | ||
| 9° | Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

