Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:10 PM, 5 de Junio, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 20,073
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rojas bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Reddick bateó un doble al jardín derecho, P. Smith anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Vogelbach anotó, Narváez a segunda on passed bola by Vogt, Yelich a tercera on passed bola by Vogt. | 2 | 1 | ||
| 4° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó y Narváez anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Adames bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies), Narváez anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Rojas bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 3 | 5 | ||
| 7° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo (429 pies), Marte anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | Yelich bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 5 | 6 | ||
| 8° | Narváez bateó un jonrón al jardín derecho (365 pies). | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 17 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 19 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |

