Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 5 de Junio, 2021
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 8,714
Duración:4:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Frazier bateó sencillo al jardín izquierdo, Newman anotó y Tom anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo (421 pies). | 1 | 2 | ||
| 4° | Chisholm Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Dickerson anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Alfaro bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Aguilar anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Newman se embasó por base por bolas, Hayes anotó, Polanco a segunda, Reynolds a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | Tom fue golpeado por el lanzamiento, Reynolds anotó, Newman a segunda, Polanco a tercera. | 5 | 4 | ||
| 8° | Newman anotó por error y Polanco anotó, Perez llegó a salvo en primera por error del lanzador Bender, Tom llegó a salvo en tercera por error. | 5 | 6 | ||
| 9° | Aguilar bateó sencillo al jardín izquierdo, Sierra anotó, Marte a segunda. | 6 | 6 | ||
| 10° | Díaz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Alfaro anotó. | 7 | 6 | ||
| 10° | Polanco bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Stallings anotó. | 7 | 7 | ||
| 12th | Stallings bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó, Reynolds a segunda. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

