Minnesota Twins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 63-40 | 3.71 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 38-23 | 4.30 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-13 | 5.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 16 de Junio, 2021
Seattle, Washington
Asistencia: 8,098
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Donaldson bateó sencillo al jardín derecho, Polanco anotó, Donaldson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Jeffers bateó sencillo al jardín central, Donaldson anotó, Kirilloff a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Kirilloff falló con rodado a primera, Polanco anotó, Astudillo a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo (421 pies), Polanco anotó y Astudillo anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 7 | 0 | ||
| 5° | Long Jr. bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, France anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | France bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Haniger anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 5 | P2 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 6 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |

