Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 80-46 | 3.90 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 2.97 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.42 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39-23 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 18 de Junio, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,505
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Marte se embasó por base por bolas, Alfaro anotó, Chisholm Jr. a segunda, Berti a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies), Berti anotó, Chisholm Jr. anotó y Marte anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (435 pies). | 5 | 2 | ||
| 6° | Berti bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies), Duvall anotó y Alfaro anotó. | 8 | 2 | ||
| 7° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies), Marte anotó. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

