Minnesota Twins en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 88-58 | 8.66 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34-20 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 1.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
5:10 PM, 3 de Julio, 2021
Kansas City, Missouri
Asistencia: 16,133
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Celestino falló por jugada de selección al campocorto, Jeffers anotó por error de tiro del segunda base Alberto, Sanó out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Polanco bateó sencillo al jardín central, Celestino anotó, Simmons a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Dozier bateó un doble al jardín central, Alberto anotó y C. Santana anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Olivares bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies), Taylor anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Perez bateó un doble al jardín izquierdo, Soler anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Dozier bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Perez anotó, Alberto a segunda. | 2 | 6 | ||
| 8° | Larnach bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

