Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 91-61 | 2.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.45 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18-13 | 6.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
9:05 PM, 5 de Julio, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 34,484
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Brian O&apos
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Mazara falló por jugada de selección a segunda, Cabrera anotó, Grossman out en segunda, Candelario a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Cabrera anotó y Candelario anotó por error de tiro del primera base Lowe, Mazara llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Lowe, Grossman llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 0 | ||
| 6° | W. Castro se sacrificó al lanzador, Grossman anotó, Mazara a segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | Short bateó un jonrón al jardín central (405 pies), Mazara anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | Short bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Grossman anotó. | 7 | 0 | ||
| 9° | Gallo bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Lowe anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Heim bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

