Los Angeles Dodgers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 93-60 | 2.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 2.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-10 | 5.87 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22-12 | 2.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:40 PM, 5 de Julio, 2021
Miami, Florida
Asistencia: 15,290
Duración:3:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | LAD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Taylor bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Buehler anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Turner bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Cooper bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Cooper anotó, Duvall a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | Duvall anotó por error, Sanchez llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base McKinstry, Rojas llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 3 | ||
| 4° | Chisholm Jr. bateó sencillo al jardín central, Panik anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Lux se embasó por base por bolas, Beaty anotó, Muncy a segunda, Smith a tercera. | 3 | 4 | ||
| 8° | Bellinger bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Smith anotó, Muncy a tercera. | 4 | 4 | ||
| 8° | Alfaro bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12 | P1 |

