Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 97-60 | 5.77 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 4.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 2.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 19 de Julio, 2021
Phoenix, Arizona
Asistencia: 9,173
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P. Smith bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | VanMeter bateó un jonrón al jardín derecho (411 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Calhoun anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Hayes bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Oliva anotó, Newman a tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Newman anotó, Hayes a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

