Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 101-72 | 2.26 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 5.79 | |
| 0.2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 26-18 | 3.54 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 31 de Julio, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,088
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Piña falló por jugada de selección a tercera, García anotó, Urías out en segunda, Cain a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Swanson bateó sencillo al jardín izquierdo, Riley anotó, Soler a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (426 pies), Duvall anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Soler bateó sencillo al jardín izquierdo center, Albies anotó, Riley a segunda, Freeman a tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies), Freeman anotó, Riley anotó y Soler anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

