Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 81-44 | 11.37 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.93 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29-21 | 4.18 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24-15 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 4.58 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 12 de Septiembre, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 24,099
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Realmuto bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Herrera anotó, Harper a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Nola bateó sencillo al jardín derecho, Realmuto anotó, Galvis a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Hampson bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies), Díaz anotó y Welker anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Realmuto anotó on Goudeau wild pitch. | 3 | 3 | ||
| 7° | Hampson bateó un jonrón al jardín izquierdo (356 pies), Díaz anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

