Milwaukee Brewers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 88-59 | 3.10 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 2.91 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44-30 | 3.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
2:10 PM, 12 de Septiembre, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 16,332
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Urías falló por jugada de selección al jardín izquierdo, Peterson anotó por error de tiro del campocorto Rosario, Urías tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Piña bateó sencillo al jardín derecho, Urías anotó, Vogelbach a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Escobar bateó sencillo al jardín derecho, Vogelbach anotó, Piña a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies). | 5 | 0 | ||
| 3° | Piña bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies), Vogelbach anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | Escobar falló por jugada de selección a tercera, Piña anotó por error, Wong llegó a salvo en segunda on fielding error del tercera base J. Ramírez. | 8 | 0 | ||
| 6° | Straw bateó sencillo al jardín central, Lavarnway anotó, Mercado a segunda. | 8 | 1 | ||
| 8° | Wong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 9 | 1 | ||
| 8° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (464 pies), Yelich anotó. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

