Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 99-60 | 3.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 4.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 4.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19-9 | 5.04 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-12 | 3.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12-7 | 2.84 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-6 | 3.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
10:45 PM, 17 de Septiembre, 2021
San Francisco, California
Asistencia: 26,644
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Duvall bateó un doble al jardín derecho, Riley anotó y Freeman anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies), Ruf anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Crawford bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 2 | 3 | ||
| 4° | Wade Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (422 pies). | 2 | 4 | ||
| 9° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies), Riley anotó y Duvall anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Solano bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 5 | 5 | ||
| 11° | Gausman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Crawford anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

