Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 85-55 | 5.34 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 5.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 3.52 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19-13 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
9:05 PM, 1 de Octubre, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 22,700
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ibáñez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Lowe anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Solak bateó sencillo al jardín central, Ibáñez anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Hedges bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 1 | 2 | ||
| 3° | Giménez anotó on Howard wild pitch, Rosario a segunda por lanzamiento descontrolado de Howard, Straw a tercera por lanzamiento descontrolado de Howard. | 2 | 2 | ||
| 3° | J. Ramírez bateó sencillo al jardín central, Straw anotó y Rosario anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Kiner-Falefa bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies). | 4 | 3 | ||
| 4° | Bradley bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies). | 5 | 3 | ||
| 4° | Rosario se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Hedges anotó, Straw a tercera. | 6 | 3 | ||
| 4° | J. Ramírez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Straw anotó, Rosario a segunda. | 7 | 3 | ||
| 4° | H. Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, J. Ramírez anotó y Rosario anotó. | 9 | 3 | ||
| 6° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (418 pies). | 9 | 4 | ||
| 9° | Trevino bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies), Solak anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

