St. Louis Cardinals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34-20 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22-12 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-10 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 15 de Agosto, 2020
Chicago, Illinois
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | STL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Robert bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (435 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Jiménez bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies), Grandal anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Carpenter falló con rodado a segunda, Bader anotó, Edman a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Goldschmidt se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Edman anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | O'Neill bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies), Goldschmidt anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | B. Miller bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Carpenter anotó, O'Neill a tercera. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |

