Chicago Cubs en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15.75 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.23 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.82 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
5:05 PM, 13 de Marzo, 2021
Surprise, Arizona
Asistencia: 2,168
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | CHC | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vargas bateó un jonrón al jardín izquierdo, Maybin anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 2° | Dyson anotó por error de tiro del receptor Contreras y Lopez se robó home. | 2 | 3 | ||
| 3° | Soler bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pérez anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Benintendi bateó un doble a lo profundo del jardín central, Merrifield anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | Benintendi anotó por error de tiro del lanzador Stewart, Guzman llegó a salvo en primera on fielding error del lanzador Stewart. | 2 | 6 | ||
| 5° | Pratto bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 7 | ||
| 6° | Miller bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Matias anotó. | 2 | 8 | ||
| 6° | Pratto bateó un jonrón al jardín derecho, Miller anotó. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |

