Seattle Mariners en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
| 4.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
11:05 PM, 18 de Marzo, 2021
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 1,543
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | SEA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lewis bateó un doble al jardín izquierdo, Trammell anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Dubon anotó on Dunn wild pitch, La Stella a segunda por lanzamiento descontrolado de Dunn, McCarthy a tercera por lanzamiento descontrolado de Dunn. | 1 | 1 | ||
| 3° | Solano bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, La Stella anotó y McCarthy anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | France bateó un doble a lo profundo del jardín central, Trammell anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Reinheimer bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Marmolejos anotó, Fraley a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | Walton bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Fraley anotó, Reinheimer a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | Trammell bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Reinheimer anotó por error y Walton anotó on fielding error del jardinero derecho Ramos, Trammell a tercera. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

