Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.77 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.25 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
5:05 PM, 19 de Marzo, 2021
Surprise, Arizona
Asistencia: 2,156
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Schebler bateó un jonrón al jardín derecho, Rojas anotó y Stassi anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | C. Santana bateó un doble a lo profundo del jardín central, Benintendi anotó y Mondesi anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | C. Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 7° | Adell bateó un doble a lo profundo del jardín central, Schebler anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Starling bateó sencillo al jardín izquierdo, Isbel anotó. | 4 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 37 | .507 | - | P1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 1.5 | P2 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2 | P2 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 3.5 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |

