Minnesota Twins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4.76 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.15 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
2:05 PM, 29 de Marzo, 2021
Bradenton, Florida
Asistencia: 1,734
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | MIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Astudillo bateó un jonrón al jardín izquierdo, Sanó anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | González bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies), Perez anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Cave bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Polanco anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Cave anotó por error, Astudillo llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Hayes. | 4 | 2 | ||
| 6° | Newman falló con rodado a segunda, Reynolds anotó, Swaggerty a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | Lin bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

