Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 71-46 | 4.53 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 47-32 | 4.44 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 6.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-11 | 4.85 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 9 de Agosto, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 10,708
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto bateó sencillo al jardín derecho, India anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Reyes falló por jugada de selección a tercera, Straw anotó, Rosario out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | Ramos bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies), Zimmer anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | J. Ramírez bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Rosario anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Zimmer falló con rodado a primera, J. Ramírez anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Rosario bateó un triple al jardín central, Straw anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | J. Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (345 pies), Rosario anotó. | 1 | 8 | ||
| 5° | Castellanos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, India anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | Zimmer bateó un jonrón al jardín central (471 pies). | 2 | 9 | ||
| 9° | Barnhart bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Suárez anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

