Houston Astros en Toronto Blue Jays
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
2:37 PM, 1 de Mayo, 2022
Toronto, Ontario
Asistencia: 31,802
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | HOU | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, McCormick anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Bichette bateó un jonrón al jardín derecho (343 pies), Springer anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Goodrum bateó un doble al jardín central, Tucker anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Espinal bateó sencillo al jardín izquierdo, Chapman anotó, Kirk a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

