Chicago White Sox en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:40 PM, 3 de Mayo, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,206
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Burger se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Abreu anotó, Engel a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | McGuire se sacrificó a primera, Engel anotó, Burger a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Anderson bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 3 | 0 | ||
| 6° | Hoerner bateó un doble a tercera, Happ anotó, Heyward a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

