Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 89-56 | 3.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.79 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18-8 | 6.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 1.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 7 de Mayo, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 24,133
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Walker bateó un doble al jardín derecho, Luplow anotó, Marte a tercera. | 0 | 1 | ||
| 9° | Daza bateó sencillo al jardín central, Hampson anotó, Rodgers a tercera. | 1 | 1 | ||
| 9° | Iglesias bateó sencillo al jardín izquierdo, Rodgers anotó, Daza a tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | Joe bateó sencillo al jardín central, Daza anotó por error y Iglesias anotó por error de tiro del jardinero central Luplow, Joe a segunda. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

