Washington Nationals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 97-53 | 3.90 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12-5 | 5.40 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25-15 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 4.38 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20-12 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
5:07 PM, 8 de Mayo, 2022
Anaheim, California
Asistencia: 32,337
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | WSH | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Soto falló por jugada de selección al campocorto, Adams anotó, C. Hernández out en segunda, Escobar a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cruz anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Franco anotó, Adams casado en tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | Mayfield bateó sencillo al jardín derecho, Walsh anotó y Stassi anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Bell bateó sencillo al jardín derecho, C. Hernández anotó, Soto a tercera. | 4 | 2 | ||
| 9° | Ohtani bateó un doble a lo profundo del jardín central, Rengifo anotó y Ward anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Ohtani anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

