Los Angeles Angels en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 75-42 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24-16 | 1.96 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 1.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-6 | 2.08 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23-13 | 4.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oakland Coliseum
5:07 PM, 14 de Mayo, 2022
Oakland, California
Asistencia: 12,719
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | LAA | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani falló por jugada de selección al campocorto, Marsh anotó, Rengifo out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | Lowrie bateó sencillo al jardín central, Laureano anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Rendon bateó sencillo al jardín izquierdo, Walsh anotó, Trout a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Velazquez bateó sencillo al jardín izquierdo, Trout anotó on fielding error del jardinero izquierdo Barrera, Rendon a segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | Barrera bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies), Laureano anotó y Bethancourt anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

