Cleveland Guardians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 95-62 | 2.70 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 3.21 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 2.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 23 de Mayo, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 28,284
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rosario falló por jugada de selección al lanzador, Maile anotó por error de tiro del lanzador Garcia, Rosario segunda, Straw llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 3° | Ramírez falló con rodado a primera, Straw anotó, Rosario a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies), Maile anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Ramírez falló por jugada de selección al campocorto, Maile anotó por error y Straw anotó por error de tiro del campocorto Peña, Rosario out en segunda. | 6 | 0 | ||
| 7° | Bregman bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies). | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |

