Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 90-56 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17-9 | 8.71 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-11 | 6.23 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 26-14 | 5.52 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-14 | 6.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 25 de Mayo, 2022
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,014
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Grichuk bateó un doble al jardín derecho, Cron anotó y McMahon anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Serven bateó sencillo al jardín derecho, Grichuk anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Cron bateó un jonrón al jardín izquierdo (427 pies). | 4 | 0 | ||
| 3° | Hayes falló con rodado al campocorto, Heineman anotó, Reynolds a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | Gamel bateó sencillo al jardín izquierdo, Reynolds anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Grichuk bateó sencillo al jardín central, Daza anotó, McMahon a tercera. | 5 | 2 | ||
| 6° | Suwinski bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies), Chavis anotó y Castro anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | Gamel bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó, Mitchell a segunda. | 5 | 6 | ||
| 7° | VanMeter bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies), Mitchell anotó y Gamel anotó. | 5 | 9 | ||
| 8° | Mitchell bateó un doble entre el jardín derecho y central, Suwinski anotó. | 5 | 10 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

