Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 101-69 | 4.33 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-10 | 3.91 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31-18 | 1.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 3.68 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:40 PM, 8 de Junio, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 7,193
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Ruiz bateó sencillo entre el jardín derecho y central, García anotó. | 1 | 0 | ||
| 10° | Astudillo bateó sencillo al jardín derecho, Chisholm Jr. anotó, Astudillo a segunda. | 1 | 1 | ||
| 10° | Aguilar bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Astudillo anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

