Miami Marlins en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 20 de Junio, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 34,947
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jose Navas
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | MIA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Canha se embasó por base por bolas, Nimmo anotó, Lindor a segunda, Marte a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Davis anotó, McNeil a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | McNeil anotó on Rogers wild pitch. | 0 | 3 | ||
| 5° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Nimmo anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Escobar se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Davis anotó y Guillorme anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8.5 | G3 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

