Cleveland Guardians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100-66 | 4.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 3.51 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 2.61 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 23 de Junio, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,929
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Gordon bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3 | G3 |

