Washington Nationals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 89-58 | 2.21 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-16 | 2.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-14 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 3.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
9:05 PM, 24 de Junio, 2022
Arlington, Texas
Asistencia: 28,854
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | WSH | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | García bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, Bell anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Bell bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Soto anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |

