Miami Marlins en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:45 PM, 27 de Junio, 2022
St. Louis, Missouri
Asistencia: 34,701
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Yepez bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Goldschmidt anotó y Gorman anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Edman anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Yepez bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Carlson anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Carlson bateó un triple al jardín derecho, Gorman anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | Carlson anotó on Nance wild pitch. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

