Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 94-61 | 3.89 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-9 | 15.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 1.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
9:10 PM, 28 de Junio, 2022
Kansas City, Missouri
Asistencia: 19,593
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brock Ballou
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó un doble al jardín izquierdo, Semien anotó, Calhoun a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Smith anotó y Seager anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Witt Jr. bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Merrifield anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Seager bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Miller anotó y Duggar anotó, Smith a tercera. | 6 | 1 | ||
| 4° | Semien bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Smith anotó, Seager a tercera. | 7 | 1 | ||
| 8° | Isbel bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 7 | 2 | ||
| 8° | Benintendi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lopez anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | Calhoun bateó sencillo al jardín central, Semien anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

