St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 4 de Julio, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,975
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Swanson anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Acuña Jr. se embasó por base por bolas, Ozuna anotó, Harris II a segunda, Gosselin a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Swanson bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Acuña Jr. anotó, Gosselin anotó y Harris II anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Olson bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Capel bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Gorman anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Yepez bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 2 | 6 | ||
| 6° | Capel bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

