Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 101-64 | 5.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 2.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
5:10 PM, 10 de Julio, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,126
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | Thomas falló por jugada de selección a primera, Herrera anotó, Rojas out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | Hampson bateó un doble a lo profundo del jardín central, Daza anotó y McMahon anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Joe bateó sencillo al jardín izquierdo, Hampson anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

