Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 90-57 | 4.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 5.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 1.46 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17-12 | 3.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:45 PM, 12 de Julio, 2022
St. Louis, Missouri
Asistencia: 37,150
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Yepez anotó on White wild pitch, Dickerson a tercera por lanzamiento descontrolado de White. | 0 | 2 | ||
| 2° | Knizner bateó sencillo al jardín central, Dickerson anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Freeman bateó un doble a lo profundo del jardín central, T. Turner anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Gorman bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 1 | 4 | ||
| 4° | Knizner bateó sencillo al jardín derecho, Dickerson anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Carlson anotó, Goldschmidt a segunda. | 1 | 6 | ||
| 5° | T. Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Betts anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Barnes falló con rodado al campocorto, Alberto anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, T. Turner anotó por error, Smith llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Nootbaar, Freeman llegó a salvo en tercera por error. | 5 | 6 | ||
| 8° | Knizner bateó sencillo al jardín izquierdo, Nootbaar anotó. | 5 | 7 | ||
| 9° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho (417 pies). | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | G5 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | G5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4.5 | P4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | P3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 33 | 20 | .623 | - | G3 |
| Chicago | 31 | 26 | .544 | 4 | G2 |
| St. Louis | 29 | 25 | .537 | 4.5 | P4 |
| Cincinnati | 29 | 26 | .527 | 5 | P1 |
| Pittsburgh | 29 | 28 | .509 | 6 | P2 |

