Oakland Athletics en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 31 de Julio, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,028
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | OAK | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Laureano bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | García bateó sencillo al jardín derecho, Harrison anotó, García a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | Zavala bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, García anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Jiménez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (420 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

