Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 103-70 | 5.18 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22-5 | 3.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 5.30 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23-16 | 3.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 5 de Agosto, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,720
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un doble al jardín izquierdo, Rojas anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Grichuk bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (431 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Iglesias bateó un doble al jardín derecho, Montero anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Varsho bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Daza bateó sencillo al jardín central, Rodgers anotó, Grichuk a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Montero bateó sencillo al jardín izquierdo, Daza anotó y Grichuk anotó, Joe a segunda. | 5 | 2 | ||
| 7° | Rojas bateó un doble al jardín central, Perdomo anotó y Rivera anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | Perdomo bateó sencillo al jardín derecho, McCarthy anotó y Rivera anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

