Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 57-36 | 3.57 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 3.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.51 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27-15 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 8 de Agosto, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 11,275
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Thomas falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Perdomo anotó, Rojas out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 8° | Marte bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó y Rojas anotó, Thomas a tercera. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

