Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 94-60 | 3.96 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27-22 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-11 | 3.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 15 de Agosto, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 25,467
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Reyes bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Suzuki anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (429 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Voit falló por jugada de selección a tercera, Thomas anotó, C. Hernández out en segunda, Vargas a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Y. Hernández bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Vargas anotó, Voit a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | Cruz bateó un doble al jardín izquierdo, Y. Hernández anotó y Voit anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Madrigal anotó, Happ a tercera. | 4 | 4 | ||
| 8° | Cruz bateó un jonrón al jardín central (396 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

