Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 95-67 | 4.88 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 39-24 | 4.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 27 de Agosto, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 42,617
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nimmo bateó un jonrón al jardín derecho (433 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Nimmo bateó un doble al jardín derecho, Canha anotó, McNeil a tercera. | 0 | 2 | ||
| 7° | Marte bateó un doble al jardín derecho, Nimmo anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 10.5 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10 | P3 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

