Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 74-43 | 4.88 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 43-27 | 2.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 5.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-13 | 10.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 27 de Agosto, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,105
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Realmuto bateó un doble al jardín izquierdo, Harper anotó, Hoskins anotó y Bohm anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Hoskins bateó sencillo al jardín central, Segura anotó, Schwarber a tercera. | 0 | 4 | ||
| 2° | Bohm falló con rodado a tercera, Schwarber anotó, Hoskins a segunda. | 0 | 5 | ||
| 3° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

