Cincinnati Reds en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
9:10 PM, 9 de Septiembre, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,660
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Friedl bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | K. Farmer bateó sencillo al jardín derecho, India anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Solano bateó sencillo al jardín derecho, K. Farmer anotó, Fraley a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Senzel falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Fraley anotó, Aquino out en segunda, Solano a tercera. | 4 | 0 | ||
| 1° | Barrero bateó sencillo al jardín central, Solano anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Taylor bateó un jonrón al jardín central (435 pies), Urías anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | India bateó un jonrón al jardín central (433 pies), Friedl anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Fraley bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies). | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

