Tampa Bay Rays en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 67-45 | 2.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.09 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26-19 | 2.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:20 PM, 1 de Octubre, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 37,406
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | TB | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Peña bateó sencillo al jardín izquierdo, Meyers anotó, Altuve a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Altuve anotó on McClanahan wild pitch, Alvarez a segunda por lanzamiento descontrolado de McClanahan. | 0 | 2 | ||
| 9° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Arozarena anotó, Franco a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

