Philadelphia Phillies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 33.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
2:05 PM, 20 de Marzo, 2022
North Port, Florida
Asistencia: 5,475
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Muzziotti se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Hall anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Lugbauer bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Grissom anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | T. Harris bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Cowan anotó por error, T. Harris llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero izquierdo Maggi, Gonzalez llegó a salvo en terce | 1 | 2 | ||
| 8° | Dean falló por jugada de selección a tercera, Gonzalez anotó, T. Harris tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | Brown bateó un doble al jardín izquierdo, Dean anotó y T. Harris anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

