Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 5 de Abril, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 27,066
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T. Turner bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Freeman anotó y Betts anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Muncy bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Freeman anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Ch. Taylor bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Ward anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

