Houston Astros en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
2:05 PM, 18 de Marzo, 2022
Jupiter, Florida
Asistencia: 5,007
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | HOU | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Julks bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Matijevic anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Knizner anotó y Yepez anotó, O'Neill a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Knizner bateó un jonrón al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Daniels bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kessinger anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

