Colorado Rockies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 90-57 | 5.83 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26-19 | 6.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 4 de Octubre, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,833
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | COL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodgers bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Bouchard bateó un jonrón al jardín izquierdo (347 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Bellinger bateó sencillo al jardín derecho, Lux anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Gallo bateó un jonrón al jardín central (396 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Grichuk bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Montero anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Hampson se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, McMahon anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

