Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-13 | 0.00 | |
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 89-59 | 3.31 | |
| 0.2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 36-15 | 18.00 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-14 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
9:05 PM, 10 de Abril, 2023
Arlington, Texas
Asistencia: 17,430
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Witt Jr. anotó por error, Perez llegó a salvo en primera on fielding error del jardinero derecho García, Perez llegó a salvo en segunda por error, Pasquantino llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 1° | Seager bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Seager se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Jankowski anotó, Semien a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Lowe bateó un doble al jardín central, Semien anotó, Seager casado en el plato. | 1 | 3 | ||
| 4° | Heim bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | Thompson bateó un doble al jardín derecho, Grossman anotó, Heim a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | Jankowski bateó sencillo al jardín central, Heim anotó y Thompson anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | García bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies), Jankowski anotó, Seager anotó y Lowe anotó. | 1 | 11 | ||
| 7° | Dozier bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (408 pies). | 2 | 11 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | G1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | P2 |

