Baltimore Orioles en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 92-59 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 2.89 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16-6 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 0.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 19 de Abril, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 22,598
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | BAL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rutschman se embasó por base por bolas, McCann anotó, Hays a segunda, Mullins a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Frazier bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies), Santander anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Henderson bateó sencillo al jardín derecho, Urías anotó, Frazier a tercera. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

